
![]()

以上のさまざまなシステムにより、フォーサイトでは驚異の合格率を達成しています。平成20年度の実績は下記のとおりです。
| 資 格 | 全国の合格率 | フォーサイトの合格率 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引主任者 | 16.2 % | 32.5 % |
| 行政書士 | 6.47 % | 10.1 % |
| 社会保険労務士 | 7.5 % | 11.8 % |
| 2級FP技能士 | 合格者 (一部合格者含む) 学科試験合格者 38.94 % 実技試験合格者 34.02 % |
合格者 (一部合格者含む) 学科試験合格者 43.2% 実技試験合格者 41.8 % |
| 福祉住環境コーディネータ 3級 | 52.0 % | 58.3 % |
| 福祉住環境コーディネータ 2級 | 66.2 % | 72.2 % |
| 日商簿記検定 3級 | 40.2 % | 43.8 % |
| 日商簿記検定 2級 | 29.6 % | 35.7 % |
| マンション管理士 | 8.6 % | 11.8 % |
| 管理業務主任者 | 20.3 % | 25.0 % |
| A・F・T色彩検定2級 | 55.87 % | 61.9 % |
| A・F・T色彩検定3級 | 70.10 % | 73.5 % |

フォーサイトでは、一流の講師陣による、オリジナル教材を使った、皆様にご満足いただけるような「本物の教育」を提供しております。
![]() docomo公式サイト |
![]() au公式サイト | ![]() softbank公式サイト |